| Resultatliste H15-16 Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Raa,Torjus | Varegg Fleridrett | 24:52 + 00:00 |
| 2 | Rafdal,Asbjørn | Stord IL | 25:23 + 00:31 |
| 3 | Claussen,Mads | Fana IL | 31:15 + 06:23 |
| 4 | Rykkje,Ørjan | Fana IL | 33:10 + 08:18 |
| 5 | Hovden,Sindre Løver | Stord IL | 33:26 + 08:34 |
| 6 | Rykkje,Håkon | Stord IL | 35:32 + 10:40 |
| 7 | Dyrstad,Andre | Gneist, IL | 36:40 + 11:48 |
| 8 | Lunde,Snorre | Gneist, IL | 40:02 + 15:10 |
| DSQ | Ottesen,Per Ola | Varegg Fleridrett | |
| DSQ | Juvik,Ross | Gular, IL | |
| DSQ | Deisz,Sindre Østgulen | Varegg Fleridrett |
09.05.10 15:36:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IL GNEIST ORIENTERING