| Resultatliste H17 Løypelengde: 3,6 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 24:47 + 00:00 |
| 2 | Westerheim,Bjarthe | Stord IL | 25:09 + 00:22 |
| 3 | Eikanger,Tom Eirik | Gular, IL | 27:35 + 02:48 |
| 4 | Aadland,Per Arne | Samnanger IL | 27:48 + 03:01 |
| 5 | Buanes,Trygve | Viking, TIF | 28:02 + 03:15 |
| 6 | Profors,Niklas | Varegg Fleridrett | 28:10 + 03:23 |
| 7 | Eikanger,Bjarte | Viking, TIF | 28:36 + 03:49 |
| 8 | Knudsen,Arne | Gneist, IL | 28:53 + 04:06 |
| 9 | Westerheim,Kenneth | Stord IL | 29:42 + 04:55 |
| 10 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 30:24 + 05:37 |
| 11 | Røen,Oskar | Varegg Fleridrett | 30:34 + 05:47 |
| 12 | Damm,Martin | Viking, TIF | 30:49 + 06:02 |
| 13 | Rykkje,Ronny | Fana IL | 30:53 + 06:06 |
| 14 | Seim,Jan Frode | Voss IL | 30:58 + 06:11 |
| 15 | Johannesen,Arne | Gular, IL | 31:38 + 06:51 |
| 16 | Johannessen,Tom | Gneist, IL | 32:21 + 07:34 |
| 17 | Westergård,Owen | Varegg Fleridrett | 32:42 + 07:55 |
| 18 | Røen,Arild | Samnanger IL | 32:56 + 08:09 |
| 19 | Rykkje,Sveinung | Stord IL | 34:00 + 09:13 |
| 20 | Solli,Jan | Askøy OL | 34:33 + 09:46 |
| 21 | Bakkejord,Jan Harald | Gular, IL | 34:54 + 10:07 |
| 22 | Nymark,Yngve | Askøy OL | 35:56 + 11:09 |
| 23 | Grassie,Duncan | Grampian Orienteers | 36:00 + 11:13 |
| 24 | Nese,Tore Svein | Askøy OL | 36:11 + 11:24 |
| 25 | Døskeland,Trond | Fana IL | 36:27 + 11:40 |
| 26 | Hansen,Jan Petter | Gular, IL | 37:30 + 12:43 |
| 27 | Steen,Vidar M | Fana IL | 37:31 + 12:44 |
| 28 | Solheim,Stian | Fana IL | 37:35 + 12:48 |
| 29 | Dale,Jan Inge | Viking, TIF | 37:39 + 12:52 |
| 30 | Juvik,Tore | Gular, IL | 37:55 + 13:08 |
| 31 | Sandven,Håkon | Fana IL | 38:06 + 13:19 |
| 32 | Valen,Harald | Varegg Fleridrett | 38:44 + 13:57 |
| 33 | Linga,Svein | Gular, IL | 39:10 + 14:23 |
| 34 | Valestrand,Øran Eirk | Fana IL | 39:46 + 14:59 |
| 35 | Hovden,Råmund Løver | Stord IL | 40:03 + 15:16 |
| 36 | Larsen,Lars Stuland | Varegg Fleridrett | 40:46 + 15:59 |
| 37 | Tokheim,Eivind | Odda OL | 40:56 + 16:09 |
| 38 | Strand,Torgeir | Fana IL | 41:17 + 16:30 |
| 39 | Drange,Ove | Askøy OL | 41:26 + 16:39 |
| 40 | Nordeide,Sturle | Gneist, IL | 41:34 + 16:47 |
| 41 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 41:53 + 17:06 |
| 42 | Nærheim,Sverre Johan | Gular, IL | 42:10 + 17:23 |
| 43 | Nielsen,Andreas | Varegg Fleridrett | 42:12 + 17:25 |
| 44 | Erdal,Rune | Samnanger IL | 44:33 + 19:46 |
| 45 | Alvsvåg,John Olav | Fana IL | 45:32 + 20:45 |
| 46 | Kongsgård,Sondre | Gneist, IL | 46:21 + 21:34 |
| 47 | Monsen,Rune | Askøy OL | 46:58 + 22:11 |
| 48 | Damm,Kjetil | Viking, TIF | 47:29 + 22:42 |
| 49 | Hansen,Jon-Kåre | Viking, TIF | 47:42 + 22:55 |
| 50 | Johansen,Alfon | Bergens TF | 47:43 + 22:56 |
| 51 | Rognø,Eirik | Gneist, IL | 48:40 + 23:53 |
| 52 | Erdal,Helge Magnus | Samnanger IL | 51:35 + 26:48 |
| 53 | Hilleren,Morten | Askøy OL | 54:01 + 29:14 |
| 54 | Skaga,Tony | Askøy OL | 1:02:04 + 37:17 |
| 55 | Karlsen,Egil | Askøy OL | 1:04:17 + 39:30 |
| 56 | Rognsvåg,Geir | Fana IL | 1:08:43 + 43:56 |
| DSQ | Knudsen,Magne Lokøen | Gneist, IL | |
| DSQ | Døskeland,Ketil | Fana IL | |
| DSQ | Sælen,Ole-Håkon | Samnanger IL | |
| DNS | Schei,Vidar | Viking, TIF | |
| DNS | Johansen,Tore Eirik Havnen | Bergens TF | |
| DNS | Molvik,Knut A | Gneist, IL |
09.05.10 15:36:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IL GNEIST ORIENTERING