Aapen

1.

Kocbach, Jan

20:09
  1:03-2  3:28-1  1:22-1  4:00-1  2:11-1  2:49-1  3:09-1  2:07-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:03-2 4:31-1 5:53-1 9:53-1 12:04-1 14:53-1 18:02-1 20:09-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Molvik, Ingelinn

25:54
  1:19-4  4:46-3  1:51-5  4:29-2  3:07-2  3:18-2  3:35-2  3:29-5
0:17 1:18 0:29 0:29 0:56 0:29 0:26 1:22
1:19-4 6:05-2 7:56-3 12:25-2 15:32-2 18:50-2 22:25-2 25:54-2
0:17 1:34 2:03 2:32 3:28 3:57 4:23 5:45
3.

Skulstad, Marianne

27:23
  1:40-5  4:28-2  1:34-3  5:40-3  3:48-3  3:38-4  3:50-3  2:45-2
0:38 1:00 0:12 1:40 1:37 0:49 0:41 0:38
1:40-5 6:08-3 7:42-2 13:22-3 17:10-3 20:48-3 24:38-3 27:23-3
0:38 1:37 1:49 3:29 5:06 5:55 6:36 7:14
4.

Breistein, Andreas

33:17
  1:02-1  5:39-4  1:23-2  7:58-5  6:09-7  3:31-3  4:46-4  2:49-4
0:00 2:11 0:01 3:58 3:58 0:42 1:37 0:42
1:02-1 6:41-4 8:04-4 16:02-4 22:11-5 25:42-4 30:28-4 33:17-4
0:00 2:10 2:11 6:09 10:07 10:49 12:26 13:08
5.

Vike, Monica

35:31
  2:35-7  6:11-5  2:31-6  6:16-4  3:52-4  4:39-6  5:45-6  3:42-6
1:33 2:43 1:09 2:16 1:41 1:50 2:36 1:35
2:35-7 8:46-6 11:17-6 17:33-5 21:25-4 26:04-5 31:49-5 35:31-5
1:33 4:15 5:24 7:40 9:21 11:11 13:47 15:22
6.

Molvik, Katrine

36:22
  1:16-3  6:38-6  1:35-4 10:31-7  4:17-5  3:52-5  5:25-5  2:48-3
0:14 3:10 0:13 6:31 2:06 1:03 2:16 0:41
1:16-3 7:54-5 9:29-5 20:00-6 24:17-6 28:09-6 33:34-6 36:22-6
0:14 3:23 3:36 10:07 12:13 13:16 15:32 16:13
7.

Breistein, Geir Olav

44:39
  1:59-6  7:36-7  2:39-7  8:04-6  4:52-6  8:25-7  6:26-7  4:38-7
0:57 4:08 1:17 4:04 2:41 5:36 3:17 2:31
1:59-6 9:35-7 12:14-7 20:18-7 25:10-7 33:35-7 40:01-7 44:39-7
0:57 5:04 6:21 10:25 13:06 18:42 21:59 24:30
8.

Damm, May-Lill

59:51
  1:32   14:17    2:21   15:08    5:46    9:00    8:59    2:48  
1:32 15:49 18:10 33:18 39:04 48:04 57:03 59:51
105 65 67 93 110 102 71 249

D-13

1.

Skage, Vilde Hopland

28:50
  1:05-1  3:56-1  1:40-1  6:32-1  3:39-1  3:56-1  5:47-1  2:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:05-1 5:01-1 6:41-1 13:13-1 16:52-1 20:48-1 26:35-1 28:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Laurantsen, Line

42:02
  1:52-2  8:08-3  2:11-2  7:17-2  8:47-3  4:30-2  6:35-3  2:42-3
0:47 4:12 0:31 0:45 5:08 0:34 0:48 0:27
1:52-2 10:00-2 12:11-2 19:28-2 28:15-2 32:45-2 39:20-2 42:02-2
0:47 4:59 5:30 6:15 11:23 11:57 12:45 13:12
3.

Frantzen, Ingrid

42:10
  2:05-3  8:06-2  2:12-3  7:23-3  8:41-2  4:36-3  6:29-2  2:38-2
1:00 4:10 0:32 0:51 5:02 0:40 0:42 0:23
2:05-3 10:11-3 12:23-3 19:46-3 28:27-3 33:03-3 39:32-3 42:10-3
1:00 5:10 5:42 6:33 11:35 12:15 12:57 13:20

D21

1.

Næsheim, Ingjerd Oppedal

68:22
  1:53-1  3:51-1  4:12-1 10:24-1  7:57-1  8:19-1  7:58-1  3:48-1  2:56-1  7:15-1  3:40-1  3:38-1  2:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:53-1 5:44-1 9:56-1 20:20-1 28:17-1 36:36-1 44:34-1 48:22-1 51:18-1 58:33-1 62:13-1 65:51-1 68:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D40-

1.

Nipen, Marit

65:46
  2:05-1  4:52-1  3:58-1  7:17-1  8:57-1  5:01-1  9:10-1  3:11-1  2:34-1  7:48-1  4:18-1  3:51-1  2:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:05-1 6:57-1 10:55-1 18:12-1 27:09-1 32:10-1 41:20-1 44:31-1 47:05-1 54:53-1 59:11-1 63:02-1 65:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H-13

1.

Damm, Sondre

20:42
  0:48    4:21    1:16    4:08    3:13    2:09    2:56    1:51  
0:48 5:09 6:25 10:33 13:46 15:55 18:51 20:42
105 65 67 93 110 102 71 249
2.

Breistein, Olav

44:24
  2:05-1  7:26-2  2:38-2  7:58-1  4:48-2  8:41-3  6:57-2  3:51-1
0:00 0:44 0:41 0:00 0:38 2:46 1:52 0:00
2:05-1 9:31-1 12:09-1 20:07-1 24:55-1 33:36-1 40:33-1 44:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3.

Brunborg, Arthur

54:32
  4:15-2 11:31-3  2:52-3  9:10-3  7:13-3  7:22-2  7:04-3  5:05-3
2:10 4:49 0:55 1:12 3:03 1:27 1:59 1:14
4:15-2 15:46-2 18:38-2 27:48-2 35:01-2 42:23-2 49:27-2 54:32-2
2:10 6:15 6:29 7:41 10:06 8:47 8:54 10:08
4.

Brunborg, Herman

69:20
 33:24-3  6:42-1  1:57-1  8:14-2  4:10-1  5:55-1  5:05-1  3:53-2
31:19 0:00 0:00 0:16 0:00 0:00 0:00 0:02
33:24-3 40:06-3 42:03-3 50:17-3 54:27-3 60:22-3 65:27-3 69:20-3
31:19 30:35 29:54 30:10 29:32 26:46 24:54 24:56

H-16

Westergård, Vegard

DSQ
  2:18   5:57   3:54  10:35  10:06   5:33  13:56   2:29   7:03   4:54   4:30   2:29 
2:18 8:15 12:09 22:44 32:50 38:23 52:19 54:48 61:51 66:45 71:15 73:44
71 84 65 79 96 124 93 65 107 102 75 249

H17-20

1.

Femsteinevik, Martin

53:02
  1:43-1  3:44-1  2:51-1  5:21-1  6:34-1  6:42-2  8:31-1  2:15-1  1:52-1  5:11-1  2:56-1  3:16-1  2:06-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:43-1 5:27-1 8:18-1 13:39-1 20:13-1 26:55-1 35:26-1 37:41-1 39:33-1 44:44-1 47:40-1 50:56-1 53:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Damm, Martin

61:49
  2:28    4:53    4:19   10:13    7:33    3:40    7:13    2:22    2:23    6:03    3:57    4:07    2:38  
2:28 7:21 11:40 21:53 29:26 33:06 40:19 42:41 45:04 51:07 55:04 59:11 61:49
71 84 65 79 96 124 103 93 65 107 102 75 249
3.

Rognø, Eirik

67:03
  2:29-2  4:32-2  3:20-2  8:46-2  7:35-2  5:03-1 10:02-2  3:03-2  2:07-2  8:08-2  5:01-2  4:13-2  2:44-2
0:46 0:48 0:29 3:25 1:01 0:00 1:31 0:48 0:15 2:57 2:05 0:57 0:38
2:29-2 7:01-2 10:21-2 19:07-2 26:42-2 31:45-2 41:47-2 44:50-2 46:57-2 55:05-2 60:06-2 64:19-2 67:03-2
0:46 1:34 2:03 5:28 6:29 4:50 6:21 7:09 7:24 10:21 12:26 13:23 14:01
4.

Hellen, Sondre

69:54
  1:54    4:17    3:41    8:37    7:52    4:46   10:44    3:24    2:26    7:28    7:42    4:29    2:34  
1:54 6:11 9:52 18:29 26:21 31:07 41:51 45:15 47:41 55:09 62:51 67:20 69:54
71 84 65 79 96 124 103 93 65 107 102 75 249

H21-

1.

Knudsen, Magne Lokøen

44:08
  1:24-1  3:26-1  2:45-1  5:09-1  4:53-1  3:49-1  6:16-1  2:11-1  1:48-1  4:24-1  3:01-1  3:04-1  1:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:24-1 4:50-1 7:35-1 12:44-1 17:37-1 21:26-1 27:42-1 29:53-1 31:41-1 36:05-1 39:06-1 42:10-1 44:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Stemme, Øistein

54:01
  1:55-2  3:58-2  3:17-2  7:18-2  5:40-2  4:24-2  7:14-3  2:12-2  2:17-2  7:03-3  3:13-2  3:20-2  2:10-2
0:31 0:32 0:32 2:09 0:47 0:35 0:58 0:01 0:29 2:39 0:12 0:16 0:12
1:55-2 5:53-2 9:10-2 16:28-2 22:08-2 26:32-2 33:46-2 35:58-2 38:15-2 45:18-2 48:31-2 51:51-2 54:01-2
0:31 1:03 1:35 3:44 4:31 5:06 6:04 6:05 6:34 9:13 9:25 9:41 9:53
3.

Haukås, Gaute

74:08
  4:01-4  8:33-4  4:37-4  7:43-3  5:47-3  5:08-3  7:02-2  4:50-4  7:06-4  5:33-2  6:32-4  3:59-3  3:17-4
2:37 5:07 1:52 2:34 0:54 1:19 0:46 2:39 5:18 1:09 3:31 0:55 1:19
4:01-4 12:34-4 17:11-4 24:54-3 30:41-3 35:49-3 42:51-3 47:41-3 54:47-3 60:20-3 66:52-3 70:51-3 74:08-3
2:37 7:44 9:36 12:10 13:04 14:23 15:09 17:48 23:06 24:15 27:46 28:41 30:00
4.

Dyrstad, Ove

85:15
  2:44-3  4:55-3  4:11-3 15:56-4 10:35-4  6:01-4 12:30-4  4:43-3  2:27-3  9:25-4  4:32-3  4:19-4  2:57-3
1:20 1:29 1:26 10:47 5:42 2:12 6:14 2:32 0:39 5:01 1:31 1:15 0:59
2:44-3 7:39-3 11:50-3 27:46-4 38:21-4 44:22-4 56:52-4 61:35-4 64:02-4 73:27-4 77:59-4 82:18-4 85:15-4
1:20 2:49 4:15 15:02 20:44 22:56 29:10 31:42 32:21 37:22 38:53 40:08 41:07

H40-

1.

Eikanger, Tom Eirik

46:58
  1:39-1  3:24-1  2:57-1  6:45-3  5:49-2  3:23-1  6:52-1  2:15-1  1:40-1  4:33-1  2:38-1  2:56-1  2:07-2
0:00 0:00 0:00 0:54 0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07
1:39-1 5:03-1 8:00-1 14:45-2 20:34-2 23:57-1 30:49-1 33:04-1 34:44-1 39:17-1 41:55-1 44:51-1 46:58-1
0:00 0:00 0:00 0:07 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Knudsen, Arne Wilhellm

49:22
  1:44-2  3:39-2  3:09-3  6:35-2  5:26-1  3:25-2  7:01-2  2:27-2  1:58-3  6:02-2  2:53-2  3:03-2  2:00-1
0:05 0:15 0:12 0:44 0:00 0:02 0:09 0:12 0:18 1:29 0:15 0:07 0:00
1:44-2 5:23-2 8:32-2 15:07-3 20:33-1 23:58-2 30:59-2 33:26-2 35:24-2 41:26-2 44:19-2 47:22-2 49:22-2
0:05 0:20 0:32 0:29 0:00 0:01 0:10 0:22 0:40 2:09 2:24 2:31 2:24
3.

Ottesen, Sverre

53:40
  1:58-3  3:50-3  2:59-2  5:51-1  6:06-3  4:16-3  8:11-3  3:02-3  2:14-4  6:05-3  3:26-3  3:15-3  2:27-3
0:19 0:26 0:02 0:00 0:40 0:53 1:19 0:47 0:34 1:32 0:48 0:19 0:27
1:58-3 5:48-3 8:47-3 14:38-1 20:44-3 25:00-3 33:11-3 36:13-3 38:27-3 44:32-3 47:58-3 51:13-3 53:40-3
0:19 0:45 0:47 0:00 0:11 1:03 2:22 3:09 3:43 5:15 6:03 6:22 6:42
4.

Damm, Kjetil

61:56
  2:12    3:59    3:28    9:21    6:46    4:19    8:01    3:18    2:40    7:10    4:07    4:00    2:35  
2:12 6:11 9:39 19:00 25:46 30:05 38:06 41:24 44:04 51:14 55:21 59:21 61:56
71 84 65 79 96 124 103 93 65 107 102 75 249
5.

Molvik, Knut A

74:07
  2:22-4  4:40-4  4:02-4  9:53-4  8:08-4  4:43-4 10:37-4  3:12-4  1:52-2 11:35-4  4:41-4  5:27-4  2:55-4
0:43 1:16 1:05 4:02 2:42 1:20 3:45 0:57 0:12 7:02 2:03 2:31 0:55
2:22-4 7:02-4 11:04-4 20:57-4 29:05-4 33:48-4 44:25-4 47:37-4 49:29-4 61:04-4 65:45-4 71:12-4 74:07-4
0:43 1:59 3:04 6:19 8:32 9:51 13:36 14:33 14:45 21:47 23:50 26:21 27:09

Generated by tTiMe 0.57